CHIBI QUATTRO SPOON
характеристики
| Размер | Вес приманки, г | Заглубление (м), от | Заглубление (м), до | Тип игры | Тип плавучести | Крючки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIBI QUATTRO SPOON 1.2g | 1.2 | 0.5 | 2.5 | Колеблющиеся | Тонущий | e-hook#12 |
| Размер | CHIBI QUATTRO SPOON 1.2g |
| Вес приманки, г | 1.2 |
| Заглубление (м), от | 0.5 |
| Заглубление (м), до | 2.5 |
| Тип игры | Колеблющиеся |
| Тип плавучести | Тонущий |
| Крючки | e-hook#12 |

