TRICOROLL RYUSHIN
Размер | Длина, мм | Вес приманки, г | Заглубление (м), от | Заглубление (м), до | Плавучесть | Размер крючка | Размер кольца | Тип плавучести | Способ проводки | Крючки | Рыба |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRICOROLL RYUSHIN 70HW | 70 | 7 | 1 | 1.5 | Тонущий | RBM # 10 | #2 | Тонущий | Stop & Go, равномерная, рывковая | RBM#12 | ГОЛАВЛЬ, ЛЕЩ, ОКУНЬ, РЕЧНАЯ ФОРЕЛЬ, СУДАК, ЩУКА |
TRICOROLL RYUSHIN 53HW | 53 | 4.5 | 1 | 1.3 | Тонущий | RBM#12 | #1 | Тонущий | Stop & Go, равномерная, рывковая | RBM#12 | ГОЛАВЛЬ, ЛЕЩ, ОКУНЬ, РЕЧНАЯ ФОРЕЛЬ, СУДАК, ЩУКА |
TRICOROLL RYUSHIN 63HW | 63 | 6.7 | 1 | 1.4 | Тонущий | RBM # 10 | #1 | Тонущий | Stop & Go, равномерная, рывковая | RBM#12 | ГОЛАВЛЬ, ЛЕЩ, ОКУНЬ, РЕЧНАЯ ФОРЕЛЬ, СУДАК, ЩУКА |
Размер | TRICOROLL RYUSHIN 70HW |
Длина, мм | 70 |
Вес приманки, г | 7 |
Заглубление (м), от | 1 |
Заглубление (м), до | 1.5 |
Плавучесть | Тонущий |
Размер крючка | RBM # 10 |
Размер кольца | #2 |
Тип плавучести | Тонущий |
Способ проводки | Stop & Go, равномерная, рывковая |
Крючки | RBM#12 |
Рыба | ГОЛАВЛЬ, ЛЕЩ, ОКУНЬ, РЕЧНАЯ ФОРЕЛЬ, СУДАК, ЩУКА |
Размер | TRICOROLL RYUSHIN 53HW |
Длина, мм | 53 |
Вес приманки, г | 4.5 |
Заглубление (м), от | 1 |
Заглубление (м), до | 1.3 |
Плавучесть | Тонущий |
Размер крючка | RBM#12 |
Размер кольца | #1 |
Тип плавучести | Тонущий |
Способ проводки | Stop & Go, равномерная, рывковая |
Крючки | RBM#12 |
Рыба | ГОЛАВЛЬ, ЛЕЩ, ОКУНЬ, РЕЧНАЯ ФОРЕЛЬ, СУДАК, ЩУКА |
Размер | TRICOROLL RYUSHIN 63HW |
Длина, мм | 63 |
Вес приманки, г | 6.7 |
Заглубление (м), от | 1 |
Заглубление (м), до | 1.4 |
Плавучесть | Тонущий |
Размер крючка | RBM # 10 |
Размер кольца | #1 |
Тип плавучести | Тонущий |
Способ проводки | Stop & Go, равномерная, рывковая |
Крючки | RBM#12 |
Рыба | ГОЛАВЛЬ, ЛЕЩ, ОКУНЬ, РЕЧНАЯ ФОРЕЛЬ, СУДАК, ЩУКА |
Центр тяжести и форма тела
Центр тяжести у этой приманки расположен неподвижно, а ее большой вес позволяет использовать техники проводки, которые способствуют ее дальний заброс. Кроме того, резкие поддержки (twitching) позволяют мгновенно активизировать приманку даже для пассивной форели. Благодаря своей высокой отзывчивости, приманка переворачивается на плоской поверхности воды, создавая при этом колебания (flutter).
Шимми-падение, которое никогда не сдается
Падение происходит благодаря эффекту шимми-фолла, который падает, покачиваясь. Благодаря непрерывному действию во время падения, он всегда привлекает поклевку и провоцирует поклевки.
От истоков к основному течению
Доступны 4 размера: 43 мм, 53 мм, 63 мм, 70 мм. Это линейка размеров, которая позволяет прицеливаться в любую цель в самых разных ситуациях - от Иваны в текущем бассейне до Сацукимасу в главном бассейне.