TRICOROLL S
характеристики
| Размер | Длина, мм | Вес приманки, г | Заглубление (м), от | Заглубление (м), до | Тип плавучести | Способ проводки | Шумовые эффекты | Рыба | Крючки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRICOROLL 47S | 47 | 2.3 | 1 | 3 | Тонущий | Stop & Go, равномерная, рывковая | Бесшумный | ГОЛАВЛЬ, ЖЕРЕХ, ЛЕЩ, ОКУНЬ, РЕЧНАЯ ФОРЕЛЬ, СУДАК, ЩУКА | STBL1.56BC #14 |
| TRICOROLL 67S | 67 | 5 | 0.5 | 1 | Тонущий | Stop & Go, равномерная, рывковая | Бесшумный | ГОЛАВЛЬ, ЖЕРЕХ, ЛЕЩ, ОКУНЬ, РЕЧНАЯ ФОРЕЛЬ, СУДАК, ЩУКА | STBL1.56BC #14 |
| TRICOROLL 83S | 83 | 7.5 | 1 | 2 | Тонущий | Stop & Go, равномерная, рывковая | Бесшумный | ГОЛАВЛЬ, ЖЕРЕХ, ЛЕЩ, ОКУНЬ, РЕЧНАЯ ФОРЕЛЬ, СУДАК, ЩУКА | STBL1.56BC #14 |
| Размер | TRICOROLL 47S |
| Длина, мм | 47 |
| Вес приманки, г | 2.3 |
| Заглубление (м), от | 1 |
| Заглубление (м), до | 3 |
| Тип плавучести | Тонущий |
| Способ проводки | Stop & Go, равномерная, рывковая |
| Шумовые эффекты | Бесшумный |
| Рыба | ГОЛАВЛЬ, ЖЕРЕХ, ЛЕЩ, ОКУНЬ, РЕЧНАЯ ФОРЕЛЬ, СУДАК, ЩУКА |
| Крючки | STBL1.56BC #14 |
| Размер | TRICOROLL 67S |
| Длина, мм | 67 |
| Вес приманки, г | 5 |
| Заглубление (м), от | 0.5 |
| Заглубление (м), до | 1 |
| Тип плавучести | Тонущий |
| Способ проводки | Stop & Go, равномерная, рывковая |
| Шумовые эффекты | Бесшумный |
| Рыба | ГОЛАВЛЬ, ЖЕРЕХ, ЛЕЩ, ОКУНЬ, РЕЧНАЯ ФОРЕЛЬ, СУДАК, ЩУКА |
| Крючки | STBL1.56BC #14 |
| Размер | TRICOROLL 83S |
| Длина, мм | 83 |
| Вес приманки, г | 7.5 |
| Заглубление (м), от | 1 |
| Заглубление (м), до | 2 |
| Тип плавучести | Тонущий |
| Способ проводки | Stop & Go, равномерная, рывковая |
| Шумовые эффекты | Бесшумный |
| Рыба | ГОЛАВЛЬ, ЖЕРЕХ, ЛЕЩ, ОКУНЬ, РЕЧНАЯ ФОРЕЛЬ, СУДАК, ЩУКА |
| Крючки | STBL1.56BC #14 |

